This table will break down what our competitors offer, segmented by features like target student group, subjects offered, AI-based features, and gamification.
| Company | Target Group | Subjects | Main Features | AI & Gamification |
|---|---|---|---|---|
| CoLearn | Grades 5-12 | Math, Science | Cohort-based classes, How-to videos | None |
| GenieBook | Grades 1-10 | Science, Math, English, Chinese | AI-based worksheets, Mock exams | AI-based personalization |
| Ruangguru | Grades 4-12 | Science, Math, English | Live classes, Exam prep, Career planning | Earning points and rewards |
| Zenius | Grades 4-12 | Various | Video lessons, Exam prep | None |
| Zuoyebang | Grades 4-12 | Math, Science, Chinese | Cohort-based classes, How-to videos | None |
This is presented as part of Startup Wars VC Competition